EECS Option II http://www.eecs.berkeley.edu/Programs/Notes/Sample/sample2.htm
| School Year |
IIA: Communications | IIC: Bioelectronics | IID: Circuits and Systems | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall | Spring | Fall | Spring | Fall | Spring | |
| Freshman | Math 1A (4 units) | Math 1B (4 units) | Math 1A (4 units) | Math 1B (4 units) | Math 1A (4 units) | Math 1B (4 units) |
| Chem 1A (4 units) | Physics 7A (4 units) | Chem 1A (4 units) | Chem 3A & 1B (4 units) | Chem 1A (4 units) | Physics 7A (4 units) | |
| CS 61A (4 units) | CS 61B (4 units) | CS 61A (4 units) | Physics 7A (4 units) | CS 61A (4 units) | CS 61B (4 units) | |
| Humanities (4 units) | Humanities (4 units) | Humanities (4 units) | Humanities (4 units) | Humanities (4 units) | Humanities (4 units) | |
| Sophomore | Math 53 (4 units) | Math 54 (4 units) | Math 53 (4 units) | Math 54 (4 units) | Math 53 (4 units) | Math 54 (4 units) |
| Physics 7B (4 units) | Physics 7C (4 units) | Bio 1A (4 units) | Bio 1B (4 units) | Physics 7B (4 units) | Physics 7C (4 units) | |
| EECS 20N (4units) | EE 126 (4 units) | Physics 7B (4 units) | EECS 20N (4units) | EECS 20N (4units) | EECS 40 (4 units) | |
| Humanities (3 units) | Humanities (3 units) | CS 61B (4 units) | EECS 40 (4 units) | Humanities (3 units) | Humanities (3 units) | |
| Junior | EECS 40 (4 units) | EE 118 or 122 (3 or 4 units) | EE 12x or 117 (3 or 4 units) | EE 105 (4 units) | EE 126 (4 units) | EE 118 or 122 (3 or 4 units) |
| EECS 120 (4 units) | EE 121 (4 units) | EECS 120 (4 units) | E 153 (3 units) | EECS 120 (4 units) | EE 105 (4 units) | |
| CS 61C (4 units) | EE 117 (4 units) | CS 61C (4 units) | E 190 (3 units) | CS 61C (4 units) | EE 121 or 117 (4 units) | |
| E 190 (3 units) | Humanities (3 units) | Humanities (4 units) | Humanities (4 units) | E 190 (3 units) | Humanities (3 units) | |
| Senior | CS 150 (5 units) | EE 12x (4 units) | Stat 134 or EE 126 (4 units) | EE 129 (3 units) | CS 150 (5 units) | EE 142 (4 units) |
| EE 12x (3 units) | Humanities (3 units) | EE145L (3 units) | EE 145B (4 units) | EE 140 or 141 ( 4 units) | EE 140 or 141 (4 units) | |
| CS 170 (4 units) | Elective | Elective | EE 145M (3 units) | EE 12x (3 or 4 units) | EE 12x (3 or 4 units) | |
| Humanities (3 units) | Elective | Humanities (4 units) | Humanities (3 units) | Humanities (3 units) | Humanities (3 units) | |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¡@
| School Year |
I: Electronics | II: Communications, Networks, and Systems |
III: Computer Systems |
IV: Computer Science |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall | Spring | Fall | Spring | Fall | Spring | Fall | Spring | |
| Junior | CS 61A (4 units) | CS 61C (4 units) | CS 61A (4 units) | CS 61C (4 units) | CS 61A (4 units) | CS 61C (4 units) | CS 61A (4 units) | CS 61C (4 units) |
| EECS 40 (3 units) | EECS 20N (4 units) | EECS 20N (4 units) | EE 126 (3 units) | EECS 40 (3 units) | EECS 20N (4 units) | EECS 20N (4 units) | EECS 40 (3 units) | |
| Stat 25 (3 units) | EE105 (4 units) | EECS 40 (3 units) | EECS 120 (4 units) | Math 55 (4 units) | EE 141 (4 units) | Math 55 (4 units) | CS 170 (4 units) | |
| Humanities (3 units) | Humanities (3 units) | Humanities (3 units) | Math, e.g. 104 | Humanities (3 units) | Humanities (3 units) | Humanities (4 units) | Humanities (4 units) | |
| Senior | EE 130 (4 units) | EE 117 (4 units) | EE 12x (4 units) | EE 121 (4 units) | EECS 150 (5 units) | EECS 120 (4 units) | CS 162 (4 units) | EECS 150 (5 units) |
| EECS 120 (4 units) | EE 140 or 141 (4 units) | EE 117 (4 units) | CS 172 or 16x (4 units) | CS164 (4 units) | CS 152 (5 units) | CS164 (4 units) | CS169 (4 units) | |
| EECS 150 (5 units) | EECS 143 (4 units) | CS 16x (4 units) | E 190 (3 units) | E 190 (3 units) | CS 162 (4 units) | E 190 (3 units) | CS 174 (3 units) | |
| E 190 (3 units) | Humanities (4 units) | CS 170 (4 units) | Humanities (3 units) | Humanities (2 units) | Humanities (3 units) | |||
This curriculum assumes that entering junior transfer students have: CS 61B equiv (4), Phys/Life Sci (16), Math (16) (not including Math 55 or Stat 20, English composition (4), humanities (12), engineering electives (4) and other electives (4), for a total of 60 transfer units.
Sample Options for Transfer Juniors
http://www.eecs.berkeley.edu/Programs/Notes/Sample/samplejrtransfer.htm
| School Year |
I: Electronics | II: Communications, Networks, and Systems |
III: Computer Systems |
IV: Computer Science |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall | Spring | Fall | Spring | Fall | Spring | Fall | Spring | |
| Junior | CS 61A (4 units) | CS 61C (4 units) | CS 61A (4 units) | CS 61C (4 units) | CS 61A (4 units) | CS 61C (4 units) | CS 61A (4 units) | CS 61C (4 units) |
| EECS 40 (3 units) | EECS 20N (4 units) | EECS 20N (4 units) | EE 126 (3 units) | EECS 40 (3 units) | EECS 20N (4 units) | EECS 20N (4 units) | EECS 40 (3 units) | |
| Stat 25 (3 units) | EE105 (4 units) | EECS 40 (3 units) | EECS 120 (4 units) | Math 55 (4 units) | EE 141 (4 units) | Math 55 (4 units) | CS 170 (4 units) | |
| Humanities (3 units) | Humanities (3 units) | Humanities (3 units) | Math, e.g. 104 | Humanities (3 units) | Humanities (3 units) | Humanities (4 units) | Humanities (4 units) | |
| Senior | EE 130 (4 units) | EE 117 (4 units) | EE 12x (4 units) | EE 121 (4 units) | EECS 150 (5 units) | EECS 120 (4 units) | CS 162 (4 units) | EECS 150 (5 units) |
| EECS 120 (4 units) | EE 140 or 141 (4 units) | EE 117 (4 units) | CS 172 or 16x (4 units) | CS164 (4 units) | CS 152 (5 units) | CS164 (4 units) | CS169 (4 units) | |
| EECS 150 (5 units) | EECS 143 (4 units) | CS 16x (4 units) | E 190 (3 units) | E 190 (3 units) | CS 162 (4 units) | E 190 (3 units) | CS 174 (3 units) | |
| E 190 (3 units) | Humanities (4 units) | CS 170 (4 units) | Humanities (3 units) | Humanities (2 units) | Humanities (3 units) | |||
This curriculum assumes that entering junior transfer students have: CS 61B equiv (4), Phys/Life Sci (16), Math (16) (not including Math 55 or Stat 20, English composition (4), humanities (12), engineering electives (4) and other electives (4), for a total of 60 transfer units.
¡@